Вид документа : Журнал
Шифр издания : S23
Заглавие : Spectrochimica Acta . Pt. B : Atomic Spectroscopy
Выходные данные : Amsterdam, 1967
Примечания : До 1967 г. выходил без серий
ISSN: 0584-8547
ГРНТИ : 31.19
ББК : 535.332я52
Предметные рубрики: ФИЗИКА-- ОПТИКА
Зарегистрированы поступления :
2012г. экз.1; (кх) т.Vol. 78; N :Б/№;
2012г. экз.1; (кх) т.Vol. 77; N :Б/№;
2012г. экз.1; (кх) т.Vol. 76; N :Б/№;
2012г. экз.1; (кх) т.Vol. 74/75; N :Б/№;
2012г. экз.1; (кх) т.Vol. 73; N :Б/№;
2012г. экз.1; (кх) т.Vol. 71/72; N :Б/№;
2012г. экз.1; (кх) т.Vol. 70; N :Б/№;
2012г. экз.1; (кх) т.Vol. 69; N :Б/№;
2012г. экз.1; (кх) т.Vol. 68; N :Б/№;
2012г. экз.1; (кх) т.Vol. 67; N :Б/№;
2011г. экз.1; (кх) т.Vol. 66; N :1-12;
2010г. экз.1; (кх) т.Vol. 65B; N :1-12;
1991г. экз.1; (кх) т.Vol. 46; N :1-7,10;
1990г. экз.1; (кх) т.Vol. 45; N :1-12;
1989г. экз.1; (кх) т.Vol. 44; N :1-12;
1988г. экз.1; (кх) т.Vol. 43; N :1-12;
1987г. экз.1; (кх) т.Vol. 42; N :1-12;
1986г. экз.1; (кх) т.Vol. 41; N :1-12;
1985г. экз.1; (кх) т.Vol. 40; N :1-12,Index;
1984г. экз.1; (кх) т.Vol. 39; N :1-12,Index;
1983г. экз.1; (кх) т.Vol. 38; N :1-12;
1982г. экз.1; (кх) т.Vol. 37; N :1-7,9-12;
1981г. экз.1; (кх) т.Vol. 36; N :2-7,9-12;
1980г. экз.1; (кх) т.Vol. 35; N :1-12;
1979г. экз.1; (кх) т.Vol. 34; N :1-12;
1978г. экз.1; (кх) т.Vol. 33; N :1-12;
1977г. экз.1; (кх) т.Vol. 32; N :1-12;
1976г. экз.1; (кх) т.Vol. 31; N :1-12;
1975г. экз.1; (кх) т.Vol. 30; N :1-12;
1974г. экз.1; (кх) т.Vol. 29; N :1-12;
1973г. экз.1; (кх) т.Vol. 28; N :1-12;
1972г. экз.1; (кх) т.Vol. 27; N :1-11;
1971г. экз.1; (кх) т.Vol. 26; N :1-12;
1970г. экз.1; (кх) т.Vol. 25; N :1-12;
1969г. экз.1; (кх) т.Vol. 24; N :1-12;
1968г. экз.1; (кх) т.Vol. 23; N :4-12;
1967г. экз.1; (кх) т.Vol. 23; N :1-3
Издание можно найти в:
кх;