Вид документа : Журнал
Шифр издания : R67
Заглавие : The review of economics and statistics
Выходные данные : Cambridge, 1973
Коллективы : Harvard university
ISSN: 0034-6535
ГРНТИ : 06.35.33
ББК : 33.051я52
Предметные рубрики: ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ-- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Зарегистрированы поступления :
1991г. экз.1; (кх) т.Vol. 73; N :1;
1990г. экз.1; (кх) т.Vol. 72; N :1-4;
1989г. экз.1; (кх) т.Vol. 71; N :1-4;
1988г. экз.1; (кх) т.Vol. 70; N :1-4;
1987г. экз.1; (кх) т.Vol. 69; N :1-4;
1986г. экз.1; (кх) т.Vol. 68; N :1-4;
1985г. экз.1; (кх) т.Vol. 67; N :1-4;
1984г. экз.1; (кх) т.Vol. 66; N :1-4;
1983г. экз.1; (кх) т.Vol. 65; N :1-4;
1981г. экз.1; (кх) т.Vol. 63; N :1-4;
1980г. экз.1; (кх) т.Vol. 62; N :1-4;
1979г. экз.1; (кх) т.Vol. 61; N :1-4;
1979/1989г. экз.1; (кх) т.Vol. 72A; N :Index;
1978г. экз.1; (кх) т.Vol. 60; N :1-4;
1977г. экз.1; (кх) т.Vol. 59; N :1-4;
1976г. экз.1; (кх) т.Vol. 58; N :1-4;
1975г. экз.1; (кх) т.Vol. 57; N :1-4;
1974г. экз.1; (кх) т.Vol. 56; N :1-4;
1973г. экз.1; (кх) т.Vol. 55; N :1-4
Издание можно найти в:
кх;

Доп.точки доступа:
Harvard university